<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog KKI Online - Komunitas Kerja Independen</title>
	<atom:link href="http://www.kki-online.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kki-online.com/blog</link>
	<description>Melihat Network Marketing dari sisi berbeda... Stay Connected People!!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Program Januari &#8211; Juni 2012</title>
		<link>http://www.kki-online.com/blog/program-januari-juni-2012</link>
		<comments>http://www.kki-online.com/blog/program-januari-juni-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@kkionline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area Grup KKI-ONLINE.COM]]></category>
		<category><![CDATA[Info Terkini Distributor]]></category>
		<category><![CDATA[Info terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Promo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi.KKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kki-online.com/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan klik untuk memperbesar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kki-online.com/blog/program-januari-juni-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info Juli 2011</title>
		<link>http://www.kki-online.com/blog/info-juli-2011</link>
		<comments>http://www.kki-online.com/blog/info-juli-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@kkionline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kki-online.com/blog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa Info terbaru : -Info:Mulai tanggal 01 july 2011, untuk  beberapa jenis produk kk indonesia akan mengalami kenaikan PV dan penurunan CR di antarany kopi tongkat ali,SGF dan soya,dan untuk BMC,OGF,SOD,BZ,Medigel,Kopi Tongkat Ali,SGf,dan Soya Bean akan mengalami perubahan menjadi 5 free 1 - KKM AKTIF BISA UPGRADE KKD HANYA DENGAN MEMBELI PRODUK : 1 BOX VITAYANG, 1 NATESH PANTY DAN DAY , FISH OIL DENGAN DISKON 50% SEHARGA Rp. 300.000 - BMC akan lauching di beberapa kota besar , silahkan hubungi upline leader anda untuk mengetahui jadwal JADWAL PERTEMUAN N2000 : Bali , Bandung , Jakarta , Jawa Timur , Padang silahkan klik link ini : http://www.mlmfaculty.com/schedule/month.php Jadwal terdekat : Jakarta 9 Juli 2011 &#8211; Launching BMC  &#8211; SwissBell Hotel Silahkan liat chanel youtube : iklan dan testimony : http://www.youtube.com/user/mediakki http://www.youtube.com/user/MLMfaculty Silahkan follow twitter @KK_Indonesia , @dr_andrewho , @eric_kurniadi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kki-online.com/blog/info-juli-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LITO TAIWAN 7-13 Maret 2011</title>
		<link>http://www.kki-online.com/blog/lito-taiwan-7-13-maret-2011</link>
		<comments>http://www.kki-online.com/blog/lito-taiwan-7-13-maret-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 05:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@kkionline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel LITO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kki-online.com/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa minggu kemarin saya  melakukan perjalanan travel ke Taiwan , jalan2 ini saya dapatkan gratis berikut itenary nya : Senin 7 Maret Tiba di Taoyuan international Airport , langsung diajak makan malam jam 12 malam disuatu restaurant lalu  bermalam di Chateu de Chine Hotel Selasa 8 Maret Setelah morning breakfast yg mantaps , keliling skitar hotel menemukan beberapa tempat yang bagus untuk di dokumentasikan , jadwal hari ini adalah CKS Memorial Hall, yg merupakan gedung peringatan Presiden Ching Kai Sek. Selanjutnya ke Martys Shirine ( Gedung Peringatan Pahlawan Nasional Taiwan ) disini tiap jam ada ada acara pergantian penjaga yg terdiri dari polisi militer Taiwan. Setelah itu mengunjungi gedung tertinggi ke 2 di dunia TAIPEI 101 –  509,2 meter. Setelah itu menggunakan Bullet Train menuju kota Taichung di malam hari berjalan2 di Fongjia Night Market Rabu 9 Maret Pagi hari diantar ke pabrik SGF-Vedan Biotechnology Corps. Lalu ditraktir Bos SGF makan siang disana , lalu ke Dream Mall, salah satu shopping mall terbesar di Kaohsiung , diatasnya ada bianglala Hello Kitty 150 NT saja.. bisa liat seluruh kota Kaohsiung. Setelah itu jalan ke Leo Ho Night Market, yg merupakan pasar malam terbesar di Kaohsiung. Kamis 10 Maret Pagi hari ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kki-online.com/blog/lito-taiwan-7-13-maret-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>152</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untuk Sukses di Bisnis Network Marketing , Mengalir Saja Seperti Air</title>
		<link>http://www.kki-online.com/blog/untuk-sukses-di-bisnis-network-marketing-mengalir-saja-seperti-air</link>
		<comments>http://www.kki-online.com/blog/untuk-sukses-di-bisnis-network-marketing-mengalir-saja-seperti-air#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@kkionline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kki-online.com/blog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Artikel ini saya khususkan untuk pemula di MLM, dan juga untuk mereka yang sudah lama menjalankan bisnis MLM tetapi belum menunjukkan hasil yang berarti. Rahasia untuk sukses di bisnis MLM adalah bahwa Anda harus memiliki sebuah team jaringan yang besar yang setiap hari melakukan hal-hal yang sederhana secara konsisten untuk satu jangka waktu yang relatif lama. Jadi ada 3 kunci di dalam rahasia sukses di atas, yaitu: Memiliki team jaringan yang besar, yang diperoleh dari daftar prospek yang harus jauh lebih besar. Melakukan hal-hal yang sederhana tetapi dilakukan secara konsisten, baik dalam hal waktu (setiap hari), dan juga dalam hal prosesnya. Bertahan untuk satu jangka waktu yang relatif lama, bahkan sampai membuahkan hasil. Jelas disini bahwa bisnis MLM bukanlah bisnis untuk cepat kaya. Secara normal, untuk menghasilkan cashflow yang cukup memadai, membutuhkan waktu sekitar 24 – 48 bulan. Secara teori, ke-3 hal di atas bisa diterima akal dan rasanya mudah untuk membuat seseorang menyatakan komit melakukannya. Tetapi, dalam prakteknya tidak banyak orang yang memiliki kesabaran dan ketahanan untuk melakukannya. Contoh yang sederhana, sewaktu Anda memprospek seseorang, apa yang ada dalam pikiran Anda, atau di perasaan Anda? Misalnya sewaktu Anda mengundang atau mengajak seseorang untuk ikut di bisnis MLM bersama Anda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kki-online.com/blog/untuk-sukses-di-bisnis-network-marketing-mengalir-saja-seperti-air/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara menjalankan Bisnis Internet mana yang Anda pilih?</title>
		<link>http://www.kki-online.com/blog/cara-menjalankan-bisnis-internet-mana-yang-anda-pilih</link>
		<comments>http://www.kki-online.com/blog/cara-menjalankan-bisnis-internet-mana-yang-anda-pilih#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@kkionline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Online dan Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kki-online.com/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Apabila Anda telah memiliki ide bisnis dan juga telah menetapkan ceruk pasar yang menjadi target, maka Anda membutuhkan Internet sebagai salah satu alat berkomunikasi dengan target pasar Anda tersebut. Pemasaran online adalah alternatif yang paling terjangkau untuk mengiklankan atau mempromosikan produk maupun jasa yang mau Anda jual. Internet memungkinkan Anda menjangkau lebih banyak orang tanpa harus mencari modal atau pinjaman dari bank. Bentuk perniagaan atau pemasaran telah banyak berubah. Meskipun peran iklan di media cetak maupun promosi dari mulut ke mulut masih diperlukan untuk suksesnya bisnis Anda, namun siapapun sekarang mulai melirik kepada kendaraan yang baru dan sangat menjanjikan di masa datang, yaitu internet marketing.  Hadir di dunia maya sudah harus Anda lakukan untuk bisa menghubungkan diri dan bisnis Anda ke target pasar Anda. Tentunya target pasar Anda adalah peselancar internet, dan tidaklah mengganggu mereka dengan memperkenalkan bisnis Anda kepada mereka. Bahkan sebagian besar dari mereka yang akan mencari Anda, tanpa harus Anda mengunjungi mereka dan menawarkan bisnis Anda. Enak sekali bukan? Bisnis ini bukan hanya bisnis “jemput bola” tetapi juga mengijinkan mereka mencari “bola” yaitu produk atau jasa yang Anda tawarkan. Karena prospek Anda sudah pada online, maka Anda pun harus melakukannya secara online juga. Ada lebih dari 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kki-online.com/blog/cara-menjalankan-bisnis-internet-mana-yang-anda-pilih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tingkatkan Income untuk Menghadapi Biaya Hidup yang Terus Merayap Naik</title>
		<link>http://www.kki-online.com/blog/tingkatkan-income-untuk-menghadapi-biaya-hidup-yang-terus-merayap-naik</link>
		<comments>http://www.kki-online.com/blog/tingkatkan-income-untuk-menghadapi-biaya-hidup-yang-terus-merayap-naik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@kkionline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Financial tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kki-online.com/blog/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Ketika krisis global berakhir, maka Negara-negara yang tadinya terpuruk akan memulai kembali pertumbuhan ekonominya. Tren pertumbuhan ini akan diikuti dengan meningkatnya inflasi. Inflasi sama dengan biaya hidup akan meningkat, sementara income tidak selalu ikut naik. Dalam kondisi dimana harga-harga merayap naik ini, tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan income (tentunya setelah Anda sudah sangat berhemat dan tidak mungkin lagi mengurangi belanja sehari-hari). Pertanyaannya, apakah untuk menambah penghasilan itu Anda harus menambah jam kerja lembur? Atau mencari pekerjaan atau bisnis sampingan? Apakah Anda harus mengorbankan kesehatan Anda dan juga mengorbankan waktu bersama keluarga, demi untuk mencari uang dengan cara menambah jam kerja? Mungkin Anda termasuk orang yang memiliki pekerjaan dengan gaji yang lumayan jauh di atas biaya hidup normal, dan berpikir bahwa artikel ini bukan untuk Anda. Tetapi patut diingat bahwa setiap saat kondisi Anda bisa berubah. Misalnya, gempa bumi dengan skala 8,8 Richter menggoyang Jakarta, atau kota Anda, lalu gedung kantor dimana Anda bekerja ambruk, berikut semua bisnisnya. Gempa bumi di Chile yang disebut rekor gempa mau menunjukkan bahwa tren gempa juga akan semakin membesar, dan gempa yang menghancurkan kota itu bisa juga terjadi di Jakarta atau bagian lain di Indonesia. Jadi, Anda pun patut mengantisipasi kondisi yang akan menghancurkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kki-online.com/blog/tingkatkan-income-untuk-menghadapi-biaya-hidup-yang-terus-merayap-naik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Vitayang</title>
		<link>http://www.kki-online.com/blog/promo-vitayang</link>
		<comments>http://www.kki-online.com/blog/promo-vitayang#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@kkionline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Vitayang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kki-online.com/blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Diskon  untuk Vitayang Susu Colostrum , harga Normal Rp. 200.000 , terakhir bsok beli 4 dus hanya Rp.450.000,- Promo berakhir 24 Februari 2011 Vitayang Susu Kolustrum &#8211; Susu Skim Bubuk merupakan minuman kesehatan yang berasal dari Kolustrum sapi, yaitu cairan pra susu dari induk sapi yang diambil hanya dalam 24 jam pertama setelah sapi melahirkan, sehingga tidak saja kaya akan berbagai nutrisi makro dan mikro tetapi juga kaya kandungan faktor imun. Kolostrum merupakan antibiotik alami yang telah ada sejak mamalia (termasuk manusia) diciptakan yang kaya akan Imunoglobin  (Ig) bertugas mengikat antigen (bahan asing) tertentu menghancurkan melemahkan dan menyingkirkan bahan asing tersebut. Ada 5 jenis Ig, Ig yang paling berperan untuk membunuh bakteri, virus dan parasit serta memberikan kekebalan  adalah Ig-G. Kolostrum adalah sumber terbaik dari Ig-G. Kandungan Ig-G dalam  colustrum sapi adalah yang tertinggi mencapai 86%, bandingkan dengan Ig-G dalam kolostrum manusia yang hanya sekitar 2% saja. Untung kolostrum sapi mudah diperoleh dalam jumlah besar (Dr. CE. Bruce, 1969, Natural History). Ig-G merupakan faktor kekebalan yang dihasilkan melalui infeksi yang pernah diderita sebelumnya. Karena itu kolustrum sapi yang dikumpulkan dari sekumpulan induk sapi memiliki spektrum yang jauh lebih luas (membunuh lebih banyak jenis kuman) dibandingkan dengan kolostrum manusia yang diperoleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kki-online.com/blog/promo-vitayang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>120</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mioma &amp; Penebalan Rahim</title>
		<link>http://www.kki-online.com/blog/mioma-penebalan-rahim</link>
		<comments>http://www.kki-online.com/blog/mioma-penebalan-rahim#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 05:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@kkionline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginjal]]></category>
		<category><![CDATA[Mioma dan Kanker Serviks]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Testimony Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Testimony Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Testimony Produk Kesehatan SOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kki-online.com/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Mioma &#38; Penebalan Dinding Rahim – Elvi Yilda, 32 tahun, Padang – Sumatra Barat Berawal dari kejadian pendarahan yang terjadi pada bulan April 2003, saya segera melakukan pemeriksaan ke salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa pada kandungan saya terdapat Mioma dan penebalan dinding rahim. Sakit yang saya derita berlanjut dan menjadi semakin parah.Saya diterapi dengan suntikan Tapros setiap bulan sebanyak 3 kali berturut-turut. Dengan terapi ini badan saya menjadi lemas tak bertenaga dan sepertinya tulang melemas dan terasa nyeri terutama ketika berada di ruangan ber-AC. Selain terapi medis saya juga mengupayakan terapi dengan jus buah, brokoli dan wortel 2 kali sehari. Semua yang telah saya lakukan belum memberikan kesembuhan maksimal. Pada bulan April 2004 saya mulai mengkonsumsi Niwana SOD dengan dosis 2 x 3 sachet per hari dan Supergreen Food (SGF). Pada awal bulan Juli terjadi suatu peristiwa yang tak terduga, terasa ada yang mau keluar dari dalam rahim saya. Setelah mengejan akhirnya keluar satu gumpalan daging yang sangat alot sebesar telur itik, kejadian yang sama terjadi kembali pada sore hari. Saya kaget dengan kejadian tersebut dan itulah awal dari kesembuhan saya. Kini setelah memakai Niwana SOD dan SGF saya menjadi sembuh, kekuatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kki-online.com/blog/mioma-penebalan-rahim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimony KK Liforce</title>
		<link>http://www.kki-online.com/blog/testimony-kk-liforce</link>
		<comments>http://www.kki-online.com/blog/testimony-kk-liforce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 05:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@kkionline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimony KK Liforce]]></category>
		<category><![CDATA[Testimony Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Testimony Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Testimony Produk Kesehatan SOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kki-online.com/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Vera Ernawati, 20 th &#8211; Surabaya Karena sering duduk di depan komputer berjam-jam mengakibatkan tulang punggung saya sering pegal-pegal dan leher terasa kaku serta susah tidur. Saya mencoba menggunakan KK LIFORCE dan setelah beberapa hari rasa pegal dan sakit di punggung berangsur hilang, saya pun dapat tidur pulas. Soekesih, 70 th &#8211; Surabaya Paru-paru saya tidak berfungsi dengan baik menyebabkan sirkulasi oksigen dan karbon dioksida tidak normal mengakibatkan jantung, wajah, kaki dan tangan bengkak. Dengan menggunakan KK LIFORCE bengkak berkurang hingga normal, tidak sesak nafas, sirkulasi oksigen dan karbon dioksida normal kembali. Terima kasih kepada KK LIFORCE. Mawaddah, 40 th &#8211; Pacitan Lesu, letih, leher kaku, kepala terasa bengkak, mata terasa panas, ulu hati sakit serta nyeri di kaki adalah masalah sehari-hari saya. Saya coba pakai KK LIFORCE. Selama dua hari pertama menggunakan nya, tubuh terasa di kerumuni semut dan pada bagian tertentu terasa seperti disengat tawon. Setelah itu tidur menjadi nyeyak, tidak mudah capek, pernapasan stabil dan yang penting rasa sakitnya sudah hilang. Widyan Susanto, 58 th &#8211; Surabaya Komplikasi Diabetes yang saya derita mengakibatkan badan saya terasa sakit semua, terutama kaki saat menginjak tanah, tidak stabil saat berdiri dan tekanan darah tinggi. Dengan KK LIFORCE badan terasa lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kki-online.com/blog/testimony-kk-liforce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terhindar Dari Cuci Darah</title>
		<link>http://www.kki-online.com/blog/cuci-darah</link>
		<comments>http://www.kki-online.com/blog/cuci-darah#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 05:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@kkionline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ginjal]]></category>
		<category><![CDATA[Testimony Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Testimony Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Testimony Produk Kesehatan SOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kki-online.com/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Drs. Marasmis Abdi, 57 th &#8211; Pekanbaru Riau Pada akhir tahun 2002 saya mengalami infeksi ginjal yang menurut dokter kedua ginjal saya mengecil dan tinggal 50% saja dari ukuran normalnya. Gejala awalnya adalah pinggang sakit seperti terkilir, tidak mampu berjalan jauh, bahkan untuk jarak 100m saja saya harus istirahat 2 kali, perut mual, kepala pening, berdiri dan berjalan sedikit miring. Setelah melalui pemeriksaan laboratorium ternyata kadar Ureum atau Urea N tinggi yaitu 91 mg/dl (normal 5 – 23 mg/dl). Dua bulan berikutnya Februari 2003 Ureum-nya naik lagi menjadi 123 mg/dl dan pada bulan April 2003 menjadi 143 mg/dl. Dokter memutuskan harus segera cuci darah karena Ureumnya sudah terlalu tinggi. Dengan segala alasan saya mohon ditunda dulu karena saya belum siap. Pada tanggal 10 April 2003, saya mendengar informasi tentang Niwana SOD dan pada saat itu juga saya langsung konsumsi dengan dosis 2 x 1 sachet selama 20 hari. Pada hari ketiga setelah konsumsi Niwana SOD, sakit pinggang &#38; mual mulai berkurang, jalan pun sudah mulai tegak. Akhirnya, kembali saya cek darah ke laboratorium ternyata hasilnya cukup menggembirakan Ureum turun menjadi 88 mg/dl dan pada tanggal19 Juni 2003 Ureum turun lagi menjadi 68 rnq/dl,  Saya bersyukur karena saya terhindar dari cuci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kki-online.com/blog/cuci-darah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

